Früher zu dieser Zeit (05:00-05:59)

Uhrzeit

Stunde:

 Tag PM10 (°µg/m³) PM2.5 (µg/m³) Humidity (%) 
15. 6. 202520.5 19.4 84.9 
14. 6. 202516.4 15.6 89.0 
13. 6. 202510.1 9.6 87.4 
12. 6. 202511.7 10.9 87.9 
11. 6. 202527.7 24.4 87.3 
10. 6. 20255.3 5.2 76.2 
9. 6. 20256.2 5.5 77.1 
8. 6. 20252.8 2.7 91.4 
7. 6. 20255.8 5.7 91.4 
6. 6. 202511.9 11.5 98.9 
5. 6. 20254.2 4.2 57.4 
4. 6. 20256.4 6.3 87.0 
3. 6. 20254.8 4.8 100.0 
2. 6. 20256.0 6.0 93.5 
1. 6. 20257.7 7.6 83.0 
31. 5. 202518.8 18.6 90.8 
30. 5. 202518.4 17.7 88.2 
29. 5. 20254.2 4.1 98.7 
28. 5. 20257.5 7.4 80.5 
27. 5. 202517.0 16.1 97.2 
26. 5. 20257.5 7.4 76.3 
25. 5. 20259.2 9.1 82.6 
24. 5. 20258.5 8.4 87.9 
23. 5. 202510.0 9.6 99.5 
22. 5. 202510.5 10.1 92.4 
21. 5. 20259.6 9.3 83.0 
20. 5. 202510.4 9.9 95.6 
19. 5. 20252.9 2.9 97.3 
18. 5. 20253.0 2.9 94.4 
17. 5. 20256.3 6.0 94.0 
16. 5. 20252.4 2.3 82.5 
15. 5. 20255.1 5.1 62.7 
14. 5. 202515.9 15.5 66.4 
13. 5. 202511.2 10.9 83.2 
12. 5. 202511.6 11.3 82.5 
11. 5. 202523.1 22.4 86.0 
10. 5. 202514.4 13.8 65.8 
9. 5. 202513.9 13.3 79.6 
8. 5. 20254.5 4.2 60.7 
7. 5. 202515.0 14.6 70.9 
Předchozí roky
 Tag PM10 (°µg/m³) PM2.5 (µg/m³) Humidity (%) 
16. 6. 20248.6 8.6 80.1 
16. 6. 202316.8 16.1 83.7