Aikaisemmin samaan aikaan (01:00-01:59)

Aika

Hour:

 Päivä Arvo (°µg/m³) Ilmankosteus (µg/m³) Humidity (%) 
12. 8. 20256.3 6.3 80.7 
11. 8. 202510.2 9.7 75.2 
10. 8. 202518.4 18.4 83.9 
9. 8. 20259.6 9.6 75.2 
8. 8. 20257.9 7.9 75.8 
7. 8. 20254.7 4.7 84.3 
6. 8. 20253.9 3.9 98.1 
5. 8. 20258.3 8.3 88.2 
4. 8. 20254.8 4.8 93.1 
3. 8. 20254.8 4.7 86.2 
2. 8. 20257.4 7.1 79.8 
1. 8. 20255.6 5.5 71.6 
31. 7. 20254.7 4.6 73.2 
30. 7. 20256.6 6.4 80.8 
29. 7. 20255.7 5.5 93.2 
28. 7. 20256.3 6.3 100.0 
27. 7. 202511.6 11.6 100.0 
26. 7. 202526.7 25.8 86.4 
25. 7. 20256.2 6.2 91.5 
24. 7. 20255.2 5.2 73.1 
23. 7. 20251.2 1.2 71.8 
22. 7. 20250.8 0.8 95.9 
21. 7. 202510.5 10.5 75.1 
20. 7. 20257.8 7.7 82.9 
19. 7. 20258.1 8.0 84.5 
18. 7. 20257.9 7.8 94.7 
17. 7. 20255.2 5.2 82.4 
16. 7. 20255.4 5.4 98.5 
15. 7. 20256.5 6.4 70.4 
14. 7. 20256.1 6.1 100.0 
13. 7. 20256.0 6.0 72.8 
12. 7. 20255.3 5.2 81.3 
11. 7. 20253.3 3.3 77.2 
10. 7. 20257.6 7.6 100.0 
9. 7. 20257.0 7.0 97.4 
8. 7. 202510.1 10.1 91.1 
7. 7. 202510.8 10.8 91.1 
6. 7. 20256.3 6.2 56.8 
5. 7. 20259.4 9.4 84.5 
4. 7. 20258.9 8.9 83.0 
Předchozí roky
 Päivä Arvo (°µg/m³) Ilmankosteus (µg/m³) Humidity (%) 
13. 8. 202311.4 11.3 74.4